Lomba Kompetensi Siswa SMK XXVII tingkat Provinsi Jawa Tengah telah selesai digelar. Penutupan dilaksankan di SMK Negeri 7 Semarang pada Sabtu malam 27 Oktober 2018. Acara penutupan ini dihadiri semua kontingen dari setiap mata lomba.
Juara umum disabet Kota Semarang dengan perolehan 11 emas, disusul Kabupaten Pati juga memperoleh 6 emas serta Kota Surakarta dengan 5 emas, Kabupaten Kendal membawa 4 emas, Kabupaten Cilacap dengan 3 emas. Hasil kejuaraan selengkapnya dapat anda lihat pada daftar di bawah ini.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang digelar di eks-karisedenan Semarang ini diikuti oleh 35 Kontingen Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan peserta 1.025 siswa SMK se-Jateng serta bertanding dalam 53 Cabang Lomba.
Rekap Juara LKS SMK XXVII Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
No. | KABUPATEN / KOTA | JUARA 1 | JUARA 2 | JUARA 3 | JUMLAH | PERINGKAT |
1 | Kabupaten Banjamegara | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
2 | Kabupaten Banyumas | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3 | Kabupaten Batang | 2 | 2 | 23 | ||
4 | Kabupaten Blora | |||||
5 | Kabupaten Boyolali | 1 | 1 | 30 | ||
6 | Kabupaten Brebes | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
7 | Kabupaten Cilacap | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
8 | Kabupaten Demak | 1 | 1 | 2 | 24 | |
9 | Kabupaten Grobogan | 1 | 2 | 3 | 21 | |
10 | Kabupaten Jepara | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
11 | Kabupaten Karanganyar | 1 | 2 | 3 | 19 | |
12 | Kabupaten Kebumen | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 |
13 | Kabupaten Kendal | 4 | 4 | 8 | 5 | |
14 | Kabupaten Klaten | 1 | 1 | 27 | ||
15 | Kabupaten Kudus | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
16 | Kabupaten Magelang | 1 | 2 | 3 | 20 | |
17 | Kabupaten Pati | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 |
18 | Kabupaten Pekalongan | 1 | 1 | 31 | ||
19 | Kabupaten Pemalang | |||||
20 | Kabupaten Purbalingga | 1 | 2 | 3 | 22 | |
21 | Kabupaten Purworejo | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
22 | Kabupaten Rembang | 1 | 3 | 4 | 14 | |
23 | Kabupaten Semarang | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
24 | Kabupaten Sragen | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
25 | Kabupaten Sukoharjo | |||||
26 | Kabupaten Tegal | 1 | 2 | 3 | 17 | |
27 | Kabupaten Temanggung | 1 | 1 | 28 | ||
28 | Kabupaten Wonogiri | 3 | 1 | 4 | 15 | |
29 | Kabupaten Wonosobo | 1 | 1 | 29 | ||
30 | Kota Magelang | 3 | 1 | 4 | 16 | |
31 | Kota Pekalongan | 2 | 2 | 26 | ||
32 | Kota Salatiga | 1 | 1 | 2 | 25 | |
33 | Kota Semarang | 11 | 9 | 2 | 22 | 1 |
34 | Kota Surakarta | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 |
35 | Kota Tegal | 1 | 1 | 32 |
Rekap Peserta LKS SMK XXVII Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
sumber: http://lksjateng.com/
Sumber https://www.smk-grobogan.net/Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
No comments:
Post a Comment